用户:Qitianxiao

来自Big Physics
Qitianxiao讨论 | 贡献2019年4月8日 (一) 20:02的版本
Button Situation Mean estimated range of [math]\displaystyle{ r }[/math]
“50” 44% of 150, 56% of 0 66 r<0.4497
“100” 55% of 100, 45% of 0 55 0.4497<r<0.6521
“150” 70% of 50, 30% of 0 35 0.6521<r<0.7444
“200” 100% of 0 0 r>0.7444


Game_Order Male Female
PM-IHCUG 23 26
IHCUG-PM 23 24
PM&Gender Male Female
PassPM39 23 16
FailPM57 23 34


avg. UG offers over all rounds IHCUG77 IHCUG96(s.e.m) EHCUG
all subjects(96) 90.7 90.742(0.4087) 74.4
PM pass(39) 88.6 87.814(0.8038) 66.9
PM fail(57) (92.0) 92.746(0.6938) (81.3)
risk-seeking or -neutral(26) 90.4 91.808(1.4783) 64.4
risk-averse or irregular(70) (90.5) 90.346(0.5212) (78.8)
PM pass & risk-seeking or -neutral(11) 90.6 89.614(2.9506) 60.8
PM fail & risk-averse or irregular(28) (90.7) 87.107(1.1184) (77.7)