用户:Qitianxiao

来自Big Physics

需要的表格

Option A Option B estimated range of [math]\displaystyle{ r }[/math] optimum UG
1/10 of $2.00, 9/10 of $1.60 1/10 of $3.85, 9/10 of $0.10 r<-1.71 50
2/10 of $2.00, 8/10 of $1.60 2/10 of $3.85, 8/10 of $0.10 -1.71<r<-0.95 50
3/10 of $2.00, 7/10 of $1.60 3/10 of $3.85, 7/10 of $0.10 -0.95<r<-0.49 50
4/10 of $2.00, 6/10 of $1.60 4/10 of $3.85, 6/10 of $0.10 -0.49<r<-0.14 50
5/10 of $2.00, 5/10 of $1.60 5/10 of $3.85, 5/10 of $0.10 -0.14<r<0.15 50
6/10 of $2.00, 4/10 of $1.60 6/10 of $3.85, 4/10 of $0.10 0.15<r<0.41 50
7/10 of $2.00, 3/10 of $1.60 7/10 of $3.85, 3/10 of $0.10 0.41<r<0.68 50 or 100 or 150
8/10 of $2.00, 2/10 of $1.60 8/10 of $3.85, 2/10 of $0.10 0.68<r<0.97 150
9/10 of $2.00, 1/10 of $1.60 9/10 of $3.85, 1/10 of $0.10 0.97<r<1.37 150
10/10 of $2.00, 0/10 of $1.60 10/10 of $3.85, 0/10 of $0.10 1.37<r 150


Button Situation Mean estimated range of [math]\displaystyle{ r }[/math]
“50” 44% of 150, 56% of 0 66 r<0.4497
“100” 55% of 100, 45% of 0 55 0.4497<r<0.6521
“150” 70% of 50, 30% of 0 35 0.6521<r<0.7444
“200” 100% of 0 0 r>0.7444


Game_Order Male Female
PM-IHCUG 23 26
IHCUG-PM 23 24
PM&Gender Male Female
PassPM39 23 16
FailPM57 23 34


avg. UG offers over all rounds IHCUG77 IHCUG96(±s.e.m) EHCUG
all subjects(96) 90.7 90.742(0.4087) 74.4
PM pass(39) 88.6 87.814(0.8038) 66.9
PM fail(57) (92.0) 92.746(0.6938) (81.3)
risk-seeking or -neutral(26) 90.4 91.808(1.4783) 64.4
risk-averse or irregular(70) (90.5) 90.346(0.5212) (78.8)
PM pass & risk-seeking or -neutral(11) 90.6 89.614(2.9506) 60.8
PM fail & risk-averse or irregular(42) (90.7) 92.506(0.8768) (77.7)