由Jinshanw上传

来自Big Physics

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 说明 版本
2020年3月6日 (五) 13:19 COVIDR2.png文件 113 KB 新冠肺炎中国湖北之外的有效再生数,区分输入和本地两种病人的计算 1
2020年3月7日 (六) 01:07 Italy case2 incidence.png文件 115 KB 意大利病人数量预测,用中国湖北之外的再生数代替而得到的结果 1
2020年3月7日 (六) 01:06 Italy case1 incidence.png文件 115 KB 意大利的病人数量,用意大利自己的再生数的末尾的值来延拓而得到的预测 1
2020年10月27日 (二) 10:06 ApesBookFig42.png文件 117 KB   1
2020年3月7日 (六) 01:04 Singapore R.png文件 117 KB 新加坡再生数时间序列 1
2020年3月6日 (五) 12:34 WuhanEstimated.png文件 117 KB 估计出来的武汉封城病人数量 1
2020年3月17日 (二) 16:41 Japan null incidence.png文件 119 KB   1
2020年3月7日 (六) 01:08 Italy case3 incidence.png文件 119 KB 意大利病人数量预测,用新加坡的再生数代替二得到的结果 1
2020年3月7日 (六) 01:00 Hubei-Wuhan case1 incidence.png文件 120 KB 中国湖北除了武汉之外的病人数量 1
2020年3月17日 (二) 16:44 Japan rcn incidence.png文件 120 KB   1
2020年3月7日 (六) 01:03 Singapore case1 incidence.png文件 121 KB 新加坡病人数量,直接用最末尾的再生数延拓的预测 1
2020年3月7日 (六) 01:01 Wuhan case1 incidence.png文件 121 KB 武汉病人数量 1
2020年3月17日 (二) 16:39 Japan R.png文件 122 KB   1
2020年3月17日 (二) 16:45 Japan rsg incidence.png文件 122 KB   1
2022年7月15日 (五) 19:06 2022北京中考6.png文件 123 KB   1
2020年3月6日 (五) 13:18 COVIDR.png文件 124 KB 新冠肺炎中国湖北之外的有效再生数,区分三种病人的计算 1
2020年3月7日 (六) 01:09 UK case1 incidence.png文件 127 KB 英国病人数量,用英国目前自己的再生数时间序列末尾的值来延拓而做的预测 1
2020年3月7日 (六) 00:54 China-Hubei case1 incidence.png文件 130 KB 中国湖北之外的新增病人和累计病人,包含输入、输入感染和本地感染 1
2023年4月25日 (二) 14:24 10.1007-s11192-006-0144-7.png文件 134 KB   1
2020年9月19日 (六) 23:53 Fraction.png文件 135 KB   2
2020年3月7日 (六) 00:56 China Hebei case1 incidence.png文件 137 KB 中国河北每日新增和累计感染者总数 1
2020年3月7日 (六) 01:10 UK case2 incidence.png文件 139 KB 英国病人数量预测,用中国再生数时间序列代替而得到的结果 1
2020年3月7日 (六) 01:11 UK case3 incidence.png文件 141 KB 英国病人数量预测,用新加坡再生数时间序列代替而得到的结果 1
2020年9月21日 (一) 16:55 知识生成器和创造.png文件 141 KB   1
2021年8月2日 (一) 10:01 ReliabilityBigPicture.jpg文件 142 KB   2
2020年10月26日 (一) 11:43 段网络.png文件 151 KB   1
2022年9月8日 (四) 17:56 EntangledInteraction.png文件 159 KB   1
2018年12月29日 (六) 11:10 Learncost.png文件 166 KB   1
2020年8月14日 (五) 18:21 GFcitation.png文件 170 KB   1
2021年8月2日 (一) 09:40 ReliabilityPigPicture.jpg文件 173 KB   1
2021年6月16日 (三) 23:14 理解型学习核心理念简略版.png文件 183 KB   1
2018年8月12日 (日) 20:01 三层科学图.png文件 199 KB   1
2021年11月13日 (六) 04:25 Pbs.jpg文件 200 KB   1
2023年4月19日 (三) 22:15 10.1126-science.1136099.png文件 213 KB   1
2020年11月25日 (三) 21:13 安全读本-食品添加剂.png文件 213 KB   1
2020年11月27日 (五) 10:15 安全读本-外来生物管理.png文件 214 KB   1
2020年11月30日 (一) 12:17 安全读本-病媒生物.png文件 229 KB   1
2018年12月29日 (六) 11:14 Fullmap.png文件 230 KB   1
2020年11月30日 (一) 11:26 安全读本-卫生检疫.png文件 233 KB   1
2020年11月27日 (五) 11:05 安全读本-国际旅行.png文件 236 KB   1
2020年11月26日 (四) 19:58 安全读本-保护濒危.png文件 238 KB   2
2018年8月12日 (日) 20:02 BigScitometrics.jpg文件 245 KB   1
2021年1月16日 (六) 10:53 杜链——中心成立小会发言.pdf文件 248 KB   1
2020年11月25日 (三) 20:52 AllenAI-引用动机分类论文.png文件 250 KB   3
2020年10月4日 (日) 11:55 Lynkage-秉.png文件 250 KB   1
2020年10月4日 (日) 11:55 Lynkage-兼.png文件 254 KB   1
2022年9月14日 (三) 23:40 Louis Pasteur Experiment.png文件 271 KB   1
2020年9月21日 (一) 17:19 深度教和学.png文件 276 KB   2
2020年11月25日 (三) 22:29 安全读本-食品标签.png文件 282 KB   1
2020年11月26日 (四) 19:14 安全读本-拒绝毒品.png文件 292 KB   1
首页上一页下一页末页