分类:广义投入产出分析用于国际贸易
来自Big Physics
考虑了国家之间的贸易,整个世界可以构成一个更大范围的投入产出表。
基本数据和关系
国家1 | 国家2 | |
---|---|---|
国家1 | [math]\displaystyle{ x^{1}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1}_{2}=E^{1}_{2} }[/math] |
国家2 | [math]\displaystyle{ x^{2}_{1}=E^{2}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2}_{2} }[/math] |
其中,国家内投入产出表[math]\displaystyle{ x^{1}_{1} }[/math] 可以写出来产业或者产品,也就是
国家1产品1 | 国家1产品2 | 国家1产品3(最终消费者,劳动力再生产部门) | |
---|---|---|---|
国家1产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] |
国家1产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] |
国家1产品3(最终消费者,劳动力再生产部门) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] |
如果国家内部的投入产出表本身已经包含这个国家和其他国家之间产品层面的进出口,则可以得到一个更加详细的投入产出表
国家1产品1 | 国家1产品2 | 国家1产品3(最终消费者) | 国家2产品1 | 国家2产品2 | 国家2产品3(最终消费者) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家1产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{3,3} }[/math] |
国家1产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{3,3} }[/math] |
国家1产品3(最终消费者) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{3,3} }[/math] |
国家2产品1 | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,1}_{3,3} }[/math] |
国家2产品2 | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,2}_{3,3} }[/math] |
国家2产品3(最终消费者) | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{2,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{3,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{3,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2,3}_{3,3} }[/math] |
当然,如果产品和产业投入产出数据没有,或者仅仅考虑某一个产品的国际贸易,则,只有回到第一张表来做分析。以下分析,我们假设上面这个完整的表是存在的。
传统开放系统投入产出分析用于国家贸易
传统投入产出分析总是把最终消费者从普通产品的生产系统中独立出来,也就是,我们把[math]\displaystyle{ Y^{c,j}=x^{c,j}_{1,3}+x^{c,j}_{2,3}+x^{c,j}_{3,3} }[/math]独立出来,有[math]\displaystyle{ X^{c,j}=\sum_{d, k\neq 3}x^{c,j}_{d,k}+Y^{c,j} }[/math]
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。