分类:广义投入产出分析用于国际贸易
来自Big Physics
考虑了国家之间的贸易,整个世界可以构成一个更大范围的投入产出表。
| 国家1 | 国家2 | |
|---|---|---|
| 国家1 | [math]\displaystyle{ x^{1}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1}_{2}=E^{1}_{2} }[/math] |
| 国家2 | [math]\displaystyle{ x^{2}_{1}=E^{2}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2}_{2} }[/math] |
其中,国家内投入产出表[math]\displaystyle{ x^{1}_{1} }[/math] 可以写出来产业或者产品,也就是
| 国家1产品1 | 国家1产品2 | 国家1产品3(最终消费者,劳动力再生产部门) | |
|---|---|---|---|
| 国家1产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] |
| 国家1产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] |
| 国家1产品3(最终消费者,劳动力再生产部门) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] |
如果国家内部的投入产出表本身已经包含这个国家和其他国家之间产品层面的进出口,则可以得到一个更加详细的投入产出表
| 国家1产品1 | 国家1产品2 | 国家1产品3(最终消费者) | 国家2产品1 | 国家2产品2 | 国家2产品3(最终消费者) | 国家3产品1 | 国家3产品2 | 国家3产品3(最终消费者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家1产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{2,3} }[/math] | |||
| 国家1产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家1产品3(最终消费者) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家2产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家2产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家2产品3(最终消费者) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家3产品1 | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,1}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家3产品2 | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,2}_{1,3} }[/math] | ||||||
| 国家3产品3(最终消费者) | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,2} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1,3}_{1,3} }[/math] |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。