分类:广义投入产出分析用于国际贸易
来自Big Physics
考虑了国家之间的贸易,整个世界可以构成一个更大范围的投入产出表。
| 国家1 | 国家2 | |
|---|---|---|
| 国家1 | [math]\displaystyle{ x^{1}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{1}_{2}=E^{1}_{2} }[/math] |
| 国家2 | [math]\displaystyle{ x^{2}_{1}=E^{2}_{1} }[/math] | [math]\displaystyle{ x^{2}_{2} }[/math] |
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
|---|---|---|
| row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 |
| row 2, cell 1 | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。